Региональный центр радиотехнического снабжения
Ярославль, Ул Рыбинская 11/26 yarmag@yandex.ru
показать телефон 94-XX-XX
Мой заказ пока ничего не заказано
Мы в Телеграм: t.me/detaliradio

___

Поиск
SMD резисторы и конденсаторы отпускаются кратно 10шт.

резисторы выводные

Таблица
Вид каталога:
Страницы:
...
16
Фото Наименование Цена Склад Заказать
  С2-23 2 вт, 5%/, 1.8 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 1.8 ом 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 130 ом 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.0 мОм 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.2 мОм 5,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.4 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.4 ом 6,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.7 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 2.7 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 240 ом 5,50 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 3.0 мОм 5,50 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 3.3 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 3.3 ом 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 3.6 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 3.9 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 4.3 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 4.3 ом 5,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 4.7 мОм 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 5.1 К 12,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 5.6 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 5.6 ом 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 6.2 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 6.2 ом 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 6.8 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 7.5 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 7.5 ом 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 8.2 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 9.1 мОм 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 9.1 ом 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 11 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 13 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 16 К 4,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 43 К 12,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/, 62 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,115 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,160 К 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,180 К 7,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,360 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,430 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,620 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,680 К 12,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,750 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 вт, 5%/,910 К 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 Вт, 5%/, 145 ном. по 200шт 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 Вт, 5%/, 145 ном. по 1000шт 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 Вт, 5%/, 73 ном. по 1000 шт 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0,15/0,25вт, 1%/ 100 К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0,15/0,25вт, 1%/ 3.0К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0,15/0,25вт, 1%/ 33 К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0,15/0,25вт, 1%/ 6.2 К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0,15/0,25вт, 1%/ 68 К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.25 5%/, 750 К 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.25 вт, 910 (5%/) 1,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 1 М Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 2.0 K 4,50 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 2.0 М 4,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 220 ом Резистор металлооксидный 5,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 51 ом 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 510 ом 8,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 510 к 5,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 6.2 K 4,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 68 ом 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 750 ом Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 8.2 K Резистор металлооксидный 8,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%, 8.2 резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%/, 2.2 ом 4,00 руб. нет Заявка
  С2-23 0.5 вт, 5%/, 300 ом 1,50 руб. нет Заявка
  С2-23 1 Вт, 12 кОм, 5%, Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 1 Вт, 2.7 кОм, 5%, Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 1 Вт, 25 кОм, 5%, Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 1 Вт, 4.3 кОм, 5%, Резистор металлооксидный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-23 2 Вт, 5%/ любой номинал Е24 2,00 руб. нет Заявка
  С2-23 имп. 0.25 Вт, 1%/, 120 Ом 3,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 1,13 К (1.0%/) 3,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.05%/ 10.0К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 24 к 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 100 резистор 27,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 100, Постоянный прецизионный резистор 100 Ом 0.125Вт ±0.1% 32,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 169К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 17.8К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 2.32К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 200 ом 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 221, Постоянный прецизионный резистор 221Ом 0.125Вт ±0.1% 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 232 Ом, Постоянный прецизионный резистор 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 249, Постоянный прецизионный резистор 249Ом 0.125Вт ±0.1% 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 255 Ом, Постоянный прецизионный резистор 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 287К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 301К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 4.02К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 499, Постоянный прецизионный резистор 499Ом 0.125Вт ±0.1% 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 72.3К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 8.06К Постоянный прецизионный резистор 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 8.25К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1% 976 Ом, Постоянный прецизионный резистор 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1%/ 221К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.1%/ 73.2К 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 0.5%/ 73.2К 26,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.125 Вт 0.1% 100 Ом, Резистор постоянный точный 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29 0.25 0.25% 100 резистор 0,00 руб. нет Заявка
  С2-29-0,062(0,125)-0,1%/ 10 К 5,00 руб. нет Заявка
Страницы:
...
16
Разработка сайта -
NeonStudio.Ru